⚠️ Sécurité et marées : un réflexe indispensable en bord de mer
- La marée peut remonter très rapidement
- Ne vous engagez jamais au pied des falaises, même à marée basse
- Consultez les horaires de marées et la météo avant de partir
- Restez attentif à votre environnement et aux horaires
| Basse mer | Haute mer | Basse mer | Haute mer | Basse mer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 01 | 03:53 ⬇2.01m | 09:19 ⬆8.57m - Coef 69 | 16:30 ⬇1.66m | 21:55 ⬆8.6m - Coef 74 | |
| Ven. 02 | 04:57 ⬇1.7m | 10:20 ⬆8.92m - Coef 79 | 17:31 ⬇1.31m | 22:55 ⬆8.95m - Coef 84 | |
| Sam. 03 | 05:56 ⬇1.43m | 11:18 ⬆9.22m - Coef 88 | 18:27 ⬇1.05m | 23:51 ⬆9.22m - Coef 91 | |
| Dim. 04 | 06:51 ⬇1.25m | 12:11 ⬆9.42m - Coef 94 | 19:20 ⬇0.91m | ||
| Lun. 05 | 00:42 ⬆9.38m - Coef 95 | 07:42 ⬇1.16m | 13:01 ⬆9.48m - Coef 96 | 20:10 ⬇0.89m | |
| Mar. 06 | 01:29 ⬆9.39m - Coef 95 | 08:30 ⬇1.17m | 13:47 ⬆9.4m - Coef 93 | 20:55 ⬇1.02m | |
| Mer. 07 | 02:13 ⬆9.25m - Coef 91 | 09:14 ⬇1.31m | 14:31 ⬆9.16m - Coef 87 | 21:37 ⬇1.29m | |
| Jeu. 08 | 02:54 ⬆8.98m - Coef 82 | 09:53 ⬇1.57m | 15:12 ⬆8.81m - Coef 77 | 22:14 ⬇1.65m | |
| Ven. 09 | 03:34 ⬆8.62m - Coef 72 | 10:29 ⬇1.9m | 15:52 ⬆8.38m - Coef 66 | 22:48 ⬇2.04m | |
| Sam. 10 | 04:13 ⬆8.21m - Coef 60 | 11:05 ⬇2.26m | 16:33 ⬆7.91m - Coef 54 | 23:24 ⬇2.42m | |
| Dim. 11 | 04:56 ⬆7.78m - Coef 49 | 11:46 ⬇2.61m | 17:20 ⬆7.45m - Coef 44 | ||
| Lun. 12 | 00:09 ⬇2.77m | 05:49 ⬆7.39m - Coef 39 | 12:40 ⬇2.93m | 18:20 ⬆7.07m - Coef 36 | |
| Mar. 13 | 01:08 ⬇3.04m | 06:55 ⬆7.13m - Coef 35 | 13:49 ⬇3.09m | 19:33 ⬆6.92m - Coef 35 | |
| Mer. 14 | 02:22 ⬇3.13m | 08:08 ⬆7.14m - Coef 36 | 15:05 ⬇2.98m | 20:45 ⬆7.08m - Coef 39 | |
| Jeu. 15 | 03:37 ⬇2.95m | 09:13 ⬆7.4m - Coef 43 | 16:12 ⬇2.66m | 21:45 ⬆7.44m - Coef 47 | |
| Ven. 16 | 04:39 ⬇2.63m | 10:07 ⬆7.78m - Coef 52 | 17:07 ⬇2.29m | 22:35 ⬆7.88m - Coef 56 | |
| Sam. 17 | 05:30 ⬇2.29m | 10:53 ⬆8.16m - Coef 61 | 17:54 ⬇1.95m | 23:18 ⬆8.29m - Coef 65 | |
| Dim. 18 | 06:14 ⬇2m | 11:35 ⬆8.51m - Coef 69 | 18:36 ⬇1.68m | 23:58 ⬆8.62m - Coef 73 | |
| Lun. 19 | 06:54 ⬇1.78m | 12:13 ⬆8.79m - Coef 76 | 19:16 ⬇1.47m | ||
| Mar. 20 | 00:35 ⬆8.87m - Coef 79 | 07:32 ⬇1.6m | 12:50 ⬆9m - Coef 81 | 19:53 ⬇1.32m | |
| Mer. 21 | 01:12 ⬆9.03m - Coef 83 | 08:08 ⬇1.46m | 13:27 ⬆9.13m - Coef 84 | 20:29 ⬇1.24m | |
| Jeu. 22 | 01:47 ⬆9.09m - Coef 85 | 08:44 ⬇1.4m | 14:03 ⬆9.14m - Coef 85 | 21:04 ⬇1.24m | |
| Ven. 23 | 02:23 ⬆9.05m - Coef 84 | 09:19 ⬇1.42m | 14:39 ⬆9.04m - Coef 82 | 21:39 ⬇1.35m | |
| Sam. 24 | 02:59 ⬆8.9m - Coef 80 | 09:54 ⬇1.53m | 15:16 ⬆8.82m - Coef 76 | 22:14 ⬇1.55m | |
| Dim. 25 | 03:36 ⬆8.68m - Coef 73 | 10:32 ⬇1.73m | 15:56 ⬆8.51m - Coef 68 | 22:52 ⬇1.83m | |
| Lun. 26 | 04:18 ⬆8.4m - Coef 64 | 11:16 ⬇2m | 16:43 ⬆8.13m - Coef 59 | 23:39 ⬇2.16m | |
| Mar. 27 | 05:10 ⬆8.05m - Coef 54 | 12:11 ⬇2.31m | 17:45 ⬆7.72m - Coef 50 | ||
| Mer. 28 | 00:41 ⬇2.5m | 06:22 ⬆7.75m - Coef 47 | 13:25 ⬇2.52m | 19:10 ⬆7.51m - Coef 47 | |
| Jeu. 29 | 02:05 ⬇2.64m | 07:49 ⬆7.74m - Coef 49 | 14:58 ⬇2.4m | 20:35 ⬆7.68m - Coef 52 | |
| Ven. 30 | 03:34 ⬇2.4m | 09:08 ⬆8.06m - Coef 58 | 16:17 ⬇1.97m | 21:49 ⬆8.13m - Coef 65 | |
| Sam. 31 | 04:46 ⬇1.97m | 10:17 ⬆8.54m - Coef 72 | 17:24 ⬇1.51m | 22:53 ⬆8.66m - Coef 78 |
| Basse mer | Haute mer | Basse mer | Haute mer | Basse mer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 01 | 05:50 ⬇1.56m | 11:16 ⬆9.01m - Coef 84 | 18:23 ⬇1.13m | 23:47 ⬆9.13m - Coef 89 | |
| Lun. 02 | 06:47 ⬇1.22m | 12:07 ⬆9.37m - Coef 94 | 19:15 ⬇0.88m | ||
| Mar. 03 | 00:34 ⬆9.43m - Coef 97 | 07:35 ⬇1m | 12:52 ⬆9.56m - Coef 99 | 19:59 ⬇0.78m | |
| Mer. 04 | 01:15 ⬆9.54m - Coef 99 | 08:17 ⬇0.93m | 13:32 ⬆9.57m - Coef 99 | 20:38 ⬇0.84m | |
| Jeu. 05 | 01:53 ⬆9.48m - Coef 97 | 08:53 ⬇1.01m | 14:08 ⬆9.41m - Coef 94 | 21:11 ⬇1.05m | |
| Ven. 06 | 02:27 ⬆9.27m - Coef 90 | 09:24 ⬇1.25m | 14:42 ⬆9.1m - Coef 84 | 21:39 ⬇1.37m | |
| Sam. 07 | 02:59 ⬆8.93m - Coef 79 | 09:50 ⬇1.57m | 15:13 ⬆8.68m - Coef 73 | 22:03 ⬇1.73m | |
| Dim. 08 | 03:29 ⬆8.5m - Coef 66 | 10:15 ⬇1.95m | 15:43 ⬆8.16m - Coef 59 | 22:30 ⬇2.14m | |
| Lun. 09 | 04:00 ⬆7.99m - Coef 52 | 10:47 ⬇2.39m | 16:17 ⬆7.57m - Coef 46 | 23:05 ⬇2.61m | |
| Mar. 10 | 04:39 ⬆7.41m - Coef 39 | 11:31 ⬇2.88m | 17:04 ⬆6.94m - Coef 33 | 23:54 ⬇3.12m | |
| Mer. 11 | 05:39 ⬆6.83m - Coef 28 | 12:34 ⬇3.32m | 18:26 ⬆6.45m - Coef 25 | ||
| Jeu. 12 | 01:09 ⬇3.5m | 07:17 ⬆6.55m - Coef 25 | 14:09 ⬇3.44m | 20:11 ⬆6.5m - Coef 28 | |
| Ven. 13 | 02:56 ⬇3.43m | 08:48 ⬆6.84m - Coef 33 | 15:44 ⬇3.05m | 21:24 ⬆7.01m - Coef 39 | |
| Sam. 14 | 04:17 ⬇2.92m | 09:49 ⬆7.4m - Coef 45 | 16:48 ⬇2.48m | 22:17 ⬆7.66m - Coef 52 | |
| Dim. 15 | 05:12 ⬇2.36m | 10:36 ⬆8.01m - Coef 59 | 17:37 ⬇1.94m | 23:00 ⬆8.26m - Coef 65 | |
| Lun. 16 | 05:58 ⬇1.89m | 11:17 ⬆8.56m - Coef 71 | 18:20 ⬇1.51m | 23:39 ⬆8.76m - Coef 77 | |
| Mar. 17 | 06:38 ⬇1.51m | 11:56 ⬆9m - Coef 82 | 19:00 ⬇1.18m | ||
| Mer. 18 | 00:17 ⬆9.14m - Coef 87 | 07:17 ⬇1.23m | 12:33 ⬆9.32m - Coef 91 | 19:38 ⬇0.94m | |
| Jeu. 19 | 00:53 ⬆9.39m - Coef 94 | 07:54 ⬇1.02m | 13:09 ⬆9.52m - Coef 96 | 20:13 ⬇0.81m | |
| Ven. 20 | 01:28 ⬆9.52m - Coef 97 | 08:29 ⬇0.9m | 13:45 ⬆9.58m - Coef 97 | 20:47 ⬇0.8m | |
| Sam. 21 | 02:03 ⬆9.5m - Coef 96 | 09:03 ⬇0.92m | 14:20 ⬆9.47m - Coef 94 | 21:21 ⬇0.94m | |
| Dim. 22 | 02:37 ⬆9.34m - Coef 91 | 09:37 ⬇1.08m | 14:56 ⬆9.18m - Coef 86 | 21:53 ⬇1.23m | |
| Lun. 23 | 03:12 ⬆9.03m - Coef 81 | 10:12 ⬇1.38m | 15:33 ⬆8.74m - Coef 74 | 22:29 ⬇1.64m | |
| Mar. 24 | 03:52 ⬆8.58m - Coef 67 | 10:53 ⬇1.82m | 16:18 ⬆8.15m - Coef 60 | 23:14 ⬇2.16m | |
| Mer. 25 | 04:43 ⬆7.99m - Coef 52 | 11:47 ⬇2.33m | 17:21 ⬆7.48m - Coef 46 | ||
| Jeu. 26 | 00:17 ⬇2.68m | 06:01 ⬆7.42m - Coef 41 | 13:05 ⬇2.72m | 18:59 ⬆7.1m - Coef 39 | |
| Ven. 27 | 01:50 ⬇2.91m | 07:44 ⬆7.34m - Coef 42 | 14:49 ⬇2.62m | 20:37 ⬆7.37m - Coef 47 | |
| Sam. 28 | 03:29 ⬇2.58m | 09:11 ⬆7.8m - Coef 55 | 16:15 ⬇2.09m | 21:53 ⬆8.01m - Coef 62 |
| Basse mer | Haute mer | Basse mer | Haute mer | Basse mer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 01 | 04:48 ⬇2m | 10:18 ⬆8.45m - Coef 70 | 17:24 ⬇1.51m | 22:49 ⬆8.68m - Coef 78 | |
| Lun. 02 | 05:50 ⬇1.46m | 11:10 ⬆9.02m - Coef 84 | 18:18 ⬇1.09m | 23:36 ⬆9.2m - Coef 90 | |
| Mar. 03 | 06:39 ⬇1.09m | 11:54 ⬆9.4m - Coef 94 | 19:02 ⬇0.86m | ||
| Mer. 04 | 00:16 ⬆9.49m - Coef 97 | 07:19 ⬇0.9m | 12:33 ⬆9.58m - Coef 99 | 19:39 ⬇0.79m | |
| Jeu. 05 | 00:53 ⬆9.59m - Coef 99 | 07:54 ⬇0.85m | 13:08 ⬆9.59m - Coef 99 | 20:11 ⬇0.84m | |
| Ven. 06 | 01:25 ⬆9.54m - Coef 97 | 08:24 ⬇0.92m | 13:40 ⬆9.46m - Coef 94 | 20:39 ⬇0.99m | |
| Sam. 07 | 01:55 ⬆9.35m - Coef 91 | 08:50 ⬇1.12m | 14:09 ⬆9.19m - Coef 86 | 21:03 ⬇1.25m | |
| Dim. 08 | 02:23 ⬆9.04m - Coef 81 | 09:13 ⬇1.4m | 14:36 ⬆8.78m - Coef 75 | 21:24 ⬇1.59m | |
| Lun. 09 | 02:49 ⬆8.62m - Coef 69 | 09:36 ⬇1.76m | 15:02 ⬆8.27m - Coef 62 | 21:48 ⬇2m | |
| Mar. 10 | 03:15 ⬆8.1m - Coef 55 | 10:05 ⬇2.21m | 15:31 ⬆7.66m - Coef 48 | 22:20 ⬇2.51m | |
| Mer. 11 | 03:48 ⬆7.48m - Coef 41 | 10:44 ⬇2.76m | 16:11 ⬆6.97m - Coef 34 | 23:04 ⬇3.08m | |
| Jeu. 12 | 04:38 ⬆6.78m - Coef 28 | 11:40 ⬇3.29m | 17:20 ⬆6.32m - Coef 23 | ||
| Ven. 13 | 00:11 ⬇3.57m | 06:15 ⬆6.27m - Coef 21 | 13:07 ⬇3.58m | 19:32 ⬆6.22m - Coef 23 | |
| Sam. 14 | 02:02 ⬇3.63m | 08:16 ⬆6.54m - Coef 28 | 15:03 ⬇3.24m | 20:54 ⬆6.81m - Coef 35 | |
| Dim. 15 | 03:42 ⬇3.05m | 09:20 ⬆7.22m - Coef 42 | 16:14 ⬇2.56m | 21:47 ⬆7.57m - Coef 50 | |
| Lun. 16 | 04:40 ⬇2.36m | 10:07 ⬆7.95m - Coef 58 | 17:05 ⬇1.91m | 22:31 ⬆8.28m - Coef 66 | |
| Mar. 17 | 05:27 ⬇1.78m | 10:49 ⬆8.6m - Coef 73 | 17:50 ⬇1.39m | 23:11 ⬆8.87m - Coef 80 | |
| Mer. 18 | 06:10 ⬇1.33m | 11:29 ⬆9.12m - Coef 87 | 18:32 ⬇1m | 23:50 ⬆9.3m - Coef 92 | |
| Jeu. 19 | 06:51 ⬇1m | 12:08 ⬆9.49m - Coef 97 | 19:12 ⬇0.75m | ||
| Ven. 20 | 00:27 ⬆9.6m - Coef 101 | 07:31 ⬇0.76m | 12:45 ⬆9.72m - Coef 103 | 19:50 ⬇0.61m | |
| Sam. 21 | 01:04 ⬆9.75m - Coef 104 | 08:08 ⬇0.63m | 13:23 ⬆9.78m - Coef 104 | 20:26 ⬇0.63m | |
| Dim. 22 | 01:40 ⬆9.73m - Coef 103 | 08:44 ⬇0.65m | 14:00 ⬆9.65m - Coef 100 | 21:00 ⬇0.81m | |
| Lun. 23 | 02:16 ⬆9.53m - Coef 95 | 09:19 ⬇0.85m | 14:37 ⬆9.3m - Coef 89 | 21:34 ⬇1.15m | |
| Mar. 24 | 02:53 ⬆9.14m - Coef 82 | 09:56 ⬇1.24m | 15:17 ⬆8.74m - Coef 74 | 22:12 ⬇1.65m | |
| Mer. 25 | 03:35 ⬆8.55m - Coef 66 | 10:39 ⬇1.78m | 16:05 ⬆8.02m - Coef 57 | 23:00 ⬇2.24m | |
| Jeu. 26 | 04:30 ⬆7.83m - Coef 49 | 11:36 ⬇2.37m | 17:15 ⬆7.3m - Coef 43 | ||
| Ven. 27 | 00:09 ⬇2.78m | 05:58 ⬆7.25m - Coef 39 | 13:02 ⬇2.76m | 19:00 ⬆7.02m - Coef 39 | |
| Sam. 28 | 01:49 ⬇2.9m | 07:44 ⬆7.29m - Coef 43 | 14:46 ⬇2.56m | 20:34 ⬆7.44m - Coef 49 | |
| Dim. 29 | 04:26 ⬇2.45m | 10:06 ⬆7.84m - Coef 56 | 17:09 ⬇2m | 22:40 ⬆8.12m - Coef 63 | |
| Lun. 30 | 05:40 ⬇1.84m | 11:04 ⬆8.47m - Coef 70 | 18:11 ⬇1.48m | 23:30 ⬆8.74m - Coef 77 | |
| Mar. 31 | 06:34 ⬇1.38m | 11:51 ⬆8.96m - Coef 82 | 18:58 ⬇1.17m |
| Basse mer | Haute mer | Basse mer | Haute mer | Basse mer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 01 | 00:13 ⬆9.15m - Coef 86 | 07:17 ⬇1.12m | 12:31 ⬆9.25m - Coef 89 | 19:37 ⬇1.03m | |
| Jeu. 02 | 00:50 ⬆9.36m - Coef 92 | 07:53 ⬇1.02m | 13:07 ⬆9.38m - Coef 93 | 20:09 ⬇1m | |
| Ven. 03 | 01:23 ⬆9.42m - Coef 93 | 08:23 ⬇1m | 13:39 ⬆9.38m - Coef 93 | 20:38 ⬇1.03m | |
| Sam. 04 | 01:54 ⬆9.37m - Coef 91 | 08:51 ⬇1.04m | 14:09 ⬆9.28m - Coef 89 | 21:05 ⬇1.13m | |
| Dim. 05 | 02:22 ⬆9.22m - Coef 86 | 09:18 ⬇1.17m | 14:37 ⬆9.05m - Coef 82 | 21:30 ⬇1.34m | |
| Lun. 06 | 02:50 ⬆8.96m - Coef 78 | 09:43 ⬇1.4m | 15:05 ⬆8.69m - Coef 73 | 21:53 ⬇1.64m | |
| Mar. 07 | 03:17 ⬆8.58m - Coef 68 | 10:08 ⬇1.72m | 15:32 ⬆8.23m - Coef 62 | 22:18 ⬇2.02m | |
| Mer. 08 | 03:44 ⬆8.1m - Coef 56 | 10:37 ⬇2.13m | 16:02 ⬆7.68m - Coef 50 | 22:50 ⬇2.47m | |
| Jeu. 09 | 04:18 ⬆7.52m - Coef 43 | 11:15 ⬇2.62m | 16:42 ⬆7.08m - Coef 37 | 23:33 ⬇2.97m | |
| Ven. 10 | 05:06 ⬆6.91m - Coef 32 | 12:07 ⬇3.09m | 17:44 ⬆6.51m - Coef 27 | ||
| Sam. 11 | 00:36 ⬇3.38m | 06:26 ⬆6.43m - Coef 25 | 13:23 ⬇3.36m | 19:34 ⬆6.34m - Coef 26 | |
| Dim. 12 | 02:08 ⬇3.45m | 08:21 ⬆6.57m - Coef 29 | 15:04 ⬇3.14m | 21:03 ⬆6.83m - Coef 35 | |
| Lun. 13 | 03:45 ⬇3m | 09:31 ⬆7.18m - Coef 42 | 16:21 ⬇2.53m | 22:01 ⬆7.54m - Coef 50 | |
| Mar. 14 | 04:50 ⬇2.35m | 10:24 ⬆7.88m - Coef 58 | 17:18 ⬇1.9m | 22:49 ⬆8.25m - Coef 66 | |
| Mer. 15 | 05:43 ⬇1.76m | 11:10 ⬆8.54m - Coef 73 | 18:09 ⬇1.39m | 23:34 ⬆8.84m - Coef 81 | |
| Jeu. 16 | 06:33 ⬇1.3m | 11:55 ⬆9.07m - Coef 87 | 18:57 ⬇1.03m | ||
| Ven. 17 | 00:16 ⬆9.3m - Coef 93 | 07:20 ⬇0.96m | 12:37 ⬆9.45m - Coef 97 | 19:42 ⬇0.79m | |
| Sam. 18 | 00:57 ⬆9.6m - Coef 101 | 08:04 ⬇0.71m | 13:20 ⬆9.69m - Coef 104 | 20:24 ⬇0.67m | |
| Dim. 19 | 01:38 ⬆9.76m - Coef 105 | 08:45 ⬇0.58m | 14:01 ⬆9.75m - Coef 104 | 21:03 ⬇0.69m | |
| Lun. 20 | 02:18 ⬆9.74m - Coef 102 | 09:25 ⬇0.6m | 14:42 ⬆9.61m - Coef 99 | 21:41 ⬇0.87m | |
| Mar. 21 | 02:58 ⬆9.52m - Coef 94 | 10:04 ⬇0.81m | 15:24 ⬆9.24m - Coef 88 | 22:20 ⬇1.21m | |
| Mer. 22 | 03:41 ⬆9.09m - Coef 81 | 10:46 ⬇1.21m | 16:09 ⬆8.67m - Coef 73 | 23:04 ⬇1.69m | |
| Jeu. 23 | 04:28 ⬆8.49m - Coef 65 | 11:34 ⬇1.74m | 17:03 ⬆8m - Coef 58 | 23:58 ⬇2.22m | |
| Ven. 24 | 05:30 ⬆7.84m - Coef 51 | 12:36 ⬇2.26m | 18:16 ⬆7.44m - Coef 46 | ||
| Sam. 25 | 01:12 ⬇2.61m | 06:54 ⬆7.41m - Coef 44 | 13:59 ⬇2.52m | 19:45 ⬆7.29m - Coef 44 | |
| Dim. 26 | 02:41 ⬇2.61m | 08:24 ⬆7.45m - Coef 47 | 15:25 ⬇2.37m | 21:07 ⬆7.61m - Coef 51 | |
| Lun. 27 | 04:01 ⬇2.26m | 09:38 ⬆7.85m - Coef 56 | 16:38 ⬇2m | 22:09 ⬆8.11m - Coef 61 | |
| Mar. 28 | 05:08 ⬇1.85m | 10:35 ⬆8.3m - Coef 66 | 17:36 ⬇1.68m | 22:59 ⬆8.56m - Coef 71 | |
| Mer. 29 | 06:00 ⬇1.56m | 11:21 ⬆8.65m - Coef 74 | 18:23 ⬇1.48m | 23:41 ⬆8.86m - Coef 77 | |
| Jeu. 30 | 06:43 ⬇1.41m | 12:01 ⬆8.86m - Coef 80 | 19:00 ⬇1.39m |
| Basse mer | Haute mer | Basse mer | Haute mer | Basse mer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 01 | 00:18 ⬆9.01m - Coef 81 | 07:18 ⬇1.34m | 12:36 ⬆8.96m - Coef 82 | 19:33 ⬇1.35m | |
| Sam. 02 | 00:51 ⬆9.06m - Coef 82 | 07:50 ⬇1.28m | 13:09 ⬆8.98m - Coef 82 | 20:04 ⬇1.34m | |
| Dim. 03 | 01:23 ⬆9.04m - Coef 82 | 08:21 ⬇1.27m | 13:40 ⬆8.93m - Coef 80 | 20:35 ⬇1.4m | |
| Lun. 04 | 01:54 ⬆8.94m - Coef 78 | 08:51 ⬇1.34m | 14:12 ⬆8.78m - Coef 76 | 21:04 ⬇1.56m | |
| Mar. 05 | 02:24 ⬆8.75m - Coef 73 | 09:20 ⬇1.5m | 14:43 ⬆8.52m - Coef 69 | 21:31 ⬇1.79m | |
| Mer. 06 | 02:55 ⬆8.45m - Coef 66 | 09:48 ⬇1.75m | 15:14 ⬆8.18m - Coef 62 | 22:00 ⬇2.07m | |
| Jeu. 07 | 03:27 ⬆8.08m - Coef 57 | 10:20 ⬇2.06m | 15:48 ⬆7.77m - Coef 53 | 22:34 ⬇2.39m | |
| Ven. 08 | 04:04 ⬆7.66m - Coef 48 | 10:59 ⬇2.4m | 16:29 ⬆7.34m - Coef 44 | 23:17 ⬇2.71m | |
| Sam. 09 | 04:51 ⬆7.24m - Coef 40 | 11:48 ⬇2.72m | 17:24 ⬆6.98m - Coef 37 | ||
| Dim. 10 | 00:14 ⬇2.96m | 05:55 ⬆6.94m - Coef 35 | 12:52 ⬇2.89m | 18:41 ⬆6.85m - Coef 35 | |
| Lun. 11 | 01:26 ⬇3m | 07:17 ⬆6.95m - Coef 36 | 14:09 ⬇2.78m | 20:00 ⬆7.1m - Coef 40 | |
| Mar. 12 | 02:46 ⬇2.75m | 08:30 ⬆7.32m - Coef 45 | 15:23 ⬇2.4m | 21:04 ⬆7.61m - Coef 51 | |
| Mer. 13 | 03:55 ⬇2.29m | 09:31 ⬆7.85m - Coef 57 | 16:26 ⬇1.93m | 22:00 ⬆8.19m - Coef 64 | |
| Jeu. 14 | 04:56 ⬇1.81m | 10:25 ⬆8.39m - Coef 70 | 17:25 ⬇1.52m | 22:51 ⬆8.72m - Coef 77 | |
| Ven. 15 | 05:53 ⬇1.4m | 11:17 ⬆8.87m - Coef 83 | 18:19 ⬇1.21m | 23:41 ⬆9.13m - Coef 88 | |
| Sam. 16 | 06:47 ⬇1.06m | 12:07 ⬆9.24m - Coef 92 | 19:11 ⬇1m | ||
| Dim. 17 | 00:28 ⬆9.43m - Coef 96 | 07:37 ⬇0.81m | 12:55 ⬆9.48m - Coef 98 | 19:59 ⬇0.88m | |
| Lun. 18 | 01:15 ⬆9.59m - Coef 99 | 08:25 ⬇0.67m | 13:42 ⬆9.56m - Coef 99 | 20:45 ⬇0.87m | |
| Mar. 19 | 02:01 ⬆9.6m - Coef 97 | 09:10 ⬇0.66m | 14:29 ⬆9.46m - Coef 95 | 21:29 ⬇0.98m | |
| Mer. 20 | 02:47 ⬆9.42m - Coef 91 | 09:55 ⬇0.82m | 15:16 ⬆9.18m - Coef 87 | 22:15 ⬇1.24m | |
| Jeu. 21 | 03:35 ⬆9.07m - Coef 81 | 10:42 ⬇1.14m | 16:06 ⬆8.75m - Coef 76 | 23:04 ⬇1.59m | |
| Ven. 22 | 04:27 ⬆8.61m - Coef 70 | 11:34 ⬇1.56m | 17:00 ⬆8.27m - Coef 64 | 23:59 ⬇1.95m | |
| Sam. 23 | 05:26 ⬆8.12m - Coef 59 | 12:33 ⬇1.95m | 18:02 ⬆7.86m - Coef 55 | ||
| Dim. 24 | 01:03 ⬇2.22m | 06:33 ⬆7.76m - Coef 52 | 13:38 ⬇2.2m | 19:10 ⬆7.66m - Coef 51 | |
| Lun. 25 | 02:11 ⬇2.3m | 07:43 ⬆7.62m - Coef 50 | 14:45 ⬇2.26m | 20:20 ⬆7.69m - Coef 51 | |
| Mar. 26 | 03:17 ⬇2.23m | 08:52 ⬆7.7m - Coef 53 | 15:48 ⬇2.18m | 21:24 ⬆7.9m - Coef 55 | |
| Mer. 27 | 04:18 ⬇2.09m | 09:52 ⬆7.9m - Coef 57 | 16:46 ⬇2.05m | 22:18 ⬆8.14m - Coef 60 | |
| Jeu. 28 | 05:13 ⬇1.95m | 10:43 ⬆8.11m - Coef 62 | 17:36 ⬇1.92m | 23:04 ⬆8.35m - Coef 65 | |
| Ven. 29 | 06:00 ⬇1.82m | 11:27 ⬆8.29m - Coef 67 | 18:19 ⬇1.81m | 23:45 ⬆8.5m - Coef 68 | |
| Sam. 30 | 06:42 ⬇1.71m | 12:06 ⬆8.43m - Coef 70 | 18:59 ⬇1.73m | ||
| Dim. 31 | 00:22 ⬆8.6m - Coef 70 | 07:20 ⬇1.6m | 12:43 ⬆8.53m - Coef 71 | 19:37 ⬇1.68m |
| Basse mer | Haute mer | Basse mer | Haute mer | Basse mer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 01 | 00:58 ⬆8.64m - Coef 71 | 07:57 ⬇1.53m | 13:19 ⬆8.58m - Coef 71 | 20:13 ⬇1.68m | |
| Mar. 02 | 01:33 ⬆8.63m - Coef 71 | 08:32 ⬇1.52m | 13:54 ⬆8.55m - Coef 70 | 20:47 ⬇1.75m | |
| Mer. 03 | 02:08 ⬆8.56m - Coef 69 | 09:05 ⬇1.59m | 14:29 ⬆8.45m - Coef 68 | 21:18 ⬇1.85m | |
| Jeu. 04 | 02:42 ⬆8.43m - Coef 66 | 09:38 ⬇1.72m | 15:04 ⬆8.29m - Coef 64 | 21:50 ⬇1.98m | |
| Ven. 05 | 03:18 ⬆8.24m - Coef 62 | 10:11 ⬇1.88m | 15:40 ⬆8.07m - Coef 59 | 22:26 ⬇2.13m | |
| Sam. 06 | 03:56 ⬆8.01m - Coef 57 | 10:49 ⬇2.06m | 16:20 ⬆7.83m - Coef 54 | 23:07 ⬇2.28m | |
| Dim. 07 | 04:38 ⬆7.78m - Coef 52 | 11:33 ⬇2.23m | 17:06 ⬆7.62m - Coef 50 | 23:55 ⬇2.42m | |
| Lun. 08 | 05:28 ⬆7.59m - Coef 48 | 12:25 ⬇2.34m | 17:59 ⬆7.51m - Coef 47 | ||
| Mar. 09 | 00:51 ⬇2.48m | 06:26 ⬆7.51m - Coef 47 | 13:24 ⬇2.35m | 19:01 ⬆7.54m - Coef 47 | |
| Mer. 10 | 01:55 ⬇2.43m | 07:31 ⬆7.58m - Coef 49 | 14:29 ⬇2.25m | 20:07 ⬆7.76m - Coef 52 | |
| Jeu. 11 | 03:03 ⬇2.24m | 08:38 ⬆7.82m - Coef 55 | 15:37 ⬇2.04m | 21:11 ⬆8.1m - Coef 60 | |
| Ven. 12 | 04:12 ⬇1.94m | 09:43 ⬆8.18m - Coef 64 | 16:44 ⬇1.77m | 22:12 ⬆8.49m - Coef 69 | |
| Sam. 13 | 05:18 ⬇1.59m | 10:44 ⬆8.56m - Coef 74 | 17:47 ⬇1.5m | 23:10 ⬆8.85m - Coef 79 | |
| Dim. 14 | 06:19 ⬇1.25m | 11:42 ⬆8.91m - Coef 83 | 18:45 ⬇1.26m | ||
| Lun. 15 | 00:05 ⬆9.15m - Coef 87 | 07:16 ⬇0.98m | 12:37 ⬆9.19m - Coef 90 | 19:40 ⬇1.09m | |
| Mar. 16 | 00:58 ⬆9.36m - Coef 93 | 08:09 ⬇0.79m | 13:30 ⬆9.36m - Coef 94 | 20:32 ⬇0.99m | |
| Mer. 17 | 01:50 ⬆9.46m - Coef 95 | 09:01 ⬇0.71m | 14:21 ⬆9.38m - Coef 94 | 21:22 ⬇0.99m | |
| Jeu. 18 | 02:40 ⬆9.41m - Coef 93 | 09:50 ⬇0.77m | 15:10 ⬆9.27m - Coef 90 | 22:11 ⬇1.09m | |
| Ven. 19 | 03:29 ⬆9.21m - Coef 87 | 10:39 ⬇0.97m | 15:58 ⬆9.02m - Coef 83 | 23:00 ⬇1.3m | |
| Sam. 20 | 04:18 ⬆8.89m - Coef 79 | 11:26 ⬇1.29m | 16:45 ⬆8.68m - Coef 74 | 23:47 ⬇1.58m | |
| Dim. 21 | 05:07 ⬆8.49m - Coef 69 | 12:13 ⬇1.65m | 17:34 ⬆8.31m - Coef 64 | ||
